Dinamik Fiyatlandırma
Yapay zeka destekli, doluluk ve talep bazlı otomatik fiyat optimizasyonu
Aktif
Sezon Bazlı Fiyatlar
Orta Sezon
01 Nisan – 30 Haziran
Çarpan
×1
| Oda Tipi | Taban Fiyat | Sezon Fiyatı | Min Fiyat | Max Fiyat | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | €220 | €220 | €154 | €330 | |
| Deluxe Garden | €320 | €320 | €224 | €480 | |
| Deluxe Sea View | €380 | €380 | €266 | €570 | |
| Family Suite | €520 | €520 | €364 | €780 | |
| Junior Suite | €580 | €580 | €406 | €870 | |
| Penthouse | €1200 | €1200 | €840 | €1800 | |
| Royal Suite | €1500 | €1500 | €1050 | €2250 | |
| Presidential | €1800 | €1800 | €1260 | €2700 |
Özel Fiyat Kuralları
| Kural | İndirim | Tip | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Uzun Konaklama (7+ Gece) | %10 | Otomatik | Aktif | | |
| Kurumsal Üyeler | %20 | Manuel | Aktif | | |
| Sadakat Platinum | %20 | Otomatik | Aktif | | |
| Erken Rezervasyon (60+ Gün) | %35 | Otomatik | Aktif | | |
| Son Dakika (0-3 Gün) | Dinamik | AI | Aktif | | |
Gelir Tahmini (Önümüzdeki 30 Gün)
🏨
%84
Ortalama Doluluk
💰
€476
Ort. Gecelik Fiyat (ADR)
📊
€400
RevPAR
AI Önerisi: Cuma-Pazar için %12 artış önerisi — Bu hafta sonu talebi geçen yıla göre %28 yüksek.